Income Statement
View income and expenses for example. Track revenue, costs, and profitability over time.
Net Profit
Track example net profit across different commodities over time
Period data
| Period | USD | IRAUSD | VACHR |
|---|---|---|---|
| 2015-01-31 | -6331.09 USD | -14400 IRAUSD | -15 VACHR |
| 2015-02-28 | -3125.74 USD | 2400 IRAUSD | -10 VACHR |
| 2015-03-31 | -3002.89 USD | 2400 IRAUSD | -10 VACHR |
| 2015-04-30 | -2966.36 USD | 2400 IRAUSD | -10 VACHR |
| 2015-05-31 | -2689.03 USD | 2400 IRAUSD | -10 VACHR |
| 2015-06-30 | -3215.03 USD | 2400 IRAUSD | -10 VACHR |
| 2015-07-31 | -5388.67 USD | 2400 IRAUSD | -15 VACHR |
| 2015-08-31 | -1777.96 USD | 0 IRAUSD | -10 VACHR |
| 2015-09-30 | -1746.78 USD | 0 IRAUSD | 62 VACHR |
| 2015-10-31 | -1963.5 USD | 0 IRAUSD | -10 VACHR |
| 2015-11-30 | -1874.04 USD | 0 IRAUSD | -10 VACHR |
| 2015-12-31 | -5017.16 USD | 0 IRAUSD | -15 VACHR |
| 2016-01-31 | -3050.71 USD | -15600 IRAUSD | -10 VACHR |
| 2016-02-29 | -3055.88 USD | 2400 IRAUSD | -10 VACHR |
| 2016-03-31 | -2657.88 USD | 2400 IRAUSD | -10 VACHR |
| 2016-04-30 | -2832.02 USD | 2400 IRAUSD | 54 VACHR |
| 2016-05-31 | -2970.1 USD | 2400 IRAUSD | -10 VACHR |
| 2016-06-30 | -5636.86 USD | 3600 IRAUSD | -15 VACHR |
| 2016-07-31 | -3663.52 USD | 2400 IRAUSD | -10 VACHR |
| 2016-08-31 | -1872.11 USD | 0 IRAUSD | -10 VACHR |
| 2016-09-30 | -1859.29 USD | 0 IRAUSD | -10 VACHR |
| 2016-10-31 | -1870.24 USD | 0 IRAUSD | -10 VACHR |
| 2016-11-30 | -1520.87 USD | 0 IRAUSD | 94 VACHR |
| 2016-12-31 | -4802.68 USD | 0 IRAUSD | -15 VACHR |
| 2017-01-31 | -3135.76 USD | -16100 IRAUSD | -10 VACHR |
| 2017-02-28 | -3610.03 USD | 2400 IRAUSD | -10 VACHR |
| 2017-03-31 | -2228.51 USD | 2400 IRAUSD | -10 VACHR |
| 2017-04-30 | -3081.12 USD | 2400 IRAUSD | -10 VACHR |
| 2017-05-31 | -2780.93 USD | 2400 IRAUSD | -10 VACHR |
| 2017-06-30 | -6306.31 USD | 3600 IRAUSD | 113 VACHR |
| 2017-07-31 | -2983.96 USD | 2400 IRAUSD | -10 VACHR |
| 2017-08-31 | -1963.61 USD | 500 IRAUSD | -10 VACHR |
| 2017-09-30 | -2354.89 USD | 0 IRAUSD | -5 VACHR |
Income List
Detailed breakdown of example Income by account and commodity
Net Profit
Total net profit over the selected period
| Account | USD | Other |
|---|---|---|
Net Profit | -103,335.53 | 13 VACHR |
Expenses List
Detailed breakdown of example Expenses by account and commodity
| Account | USD | Other |
|---|---|---|
| 254,609.05 | 54,500 IRAUSD 368 VACHR | |
| 382.60 | - | |
| 250.60 | - | |
| 132.00 | - | |
| 18,160.81 | - | |
| 63.58 | - | |
| 76.98 | - | |
| 5,936.42 | - | |
| 12,083.83 | - | |
| 6,879.90 | - | |
| 205.90 | - | |
| 205.90 | - | |
| 1,726.72 | - | |
| 1,726.72 | - | |
| 1,943.98 | - | |
| 1,943.98 | - | |
| 3,003.30 | - | |
| 3,003.30 | - | |
| 83,451.24 | - | |
| 2,080.00 | - | |
| 2,559.51 | - | |
| 2,011.73 | - | |
| 76,800.00 | - | |
| 142,014.50 | 54,500 IRAUSD | |
| 53,758.01 | 18,000 IRAUSD | |
| 53,758.01 | 18,000 IRAUSD | |
| 4,722.84 | - | |
| 28,994.07 | 18,000 IRAUSD | |
| - | 18,000 IRAUSD | |
| 2,878.74 | - | |
| 30.24 | - | |
| 7,000.04 | - | |
| 10,132.08 | - | |
| 52,396.89 | 18,000 IRAUSD | |
| 52,396.89 | 18,000 IRAUSD | |
| 4,547.92 | - | |
| 28,099.08 | 18,000 IRAUSD | |
| - | 18,000 IRAUSD | |
| 2,772.12 | - | |
| 29.12 | - | |
| 7,000.04 | - | |
| 9,948.61 | - | |
| 35,859.60 | 18,500 IRAUSD | |
| 35,859.60 | 18,500 IRAUSD | |
| 3,148.56 | - | |
| 19,132.56 | 18,500 IRAUSD | |
| - | 18,500 IRAUSD | |
| 1,919.16 | - | |
| 20.16 | - | |
| 5,067.72 | - | |
| 6,571.44 | - | |
| 3,720.00 | - | |
| 3,720.00 | - | |
| - | 368 VACHR |